Enviado por nc a través de Google Reader:
vía BOHEMIOS el 25/09/11
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
R. Plate | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
R. Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | |
G y E (Jujuy) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | |
Instituto | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
F.C. Oeste | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
Def.y Justicia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
Boca Unidos | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
Quilmes | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
Almirante | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
Gimnasia (LP) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
Sp. Desamp. | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
Aldosivi | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
Huracán | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
At. Tucumán | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
Atlanta | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
Brown (PM) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
I. Rivadavia | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
BChacarita | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Cosas que puedes hacer desde aquí:
- Subscribirte a BOHEMIOS con Google Reader
- Empezar a utilizar Google Reader para mantenerte al día fácilmente de todos tus sitios favoritos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario