Enviado por nc a través de Google Reader:
vía BOHEMIOS el 19/02/11
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Atlanta | 26 | 18 | 5 | 3 | 47 | 19 | 59 |
2 | Estudiantes | 26 | 13 | 7 | 6 | 29 | 20 | 46 |
3 | Defensores | 26 | 11 | 11 | 4 | 28 | 11 | 44 |
4 | Nva. Chicago | 25 | 12 | 8 | 5 | 26 | 21 | 44 |
5 | Comunicaciones | 26 | 13 | 4 | 9 | 31 | 24 | 43 |
6 | Bcas. Central | 26 | 8 | 15 | 3 | 31 | 19 | 39 |
7 | Brown (Adrogué) | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 24 | 38 |
8 | Armenio | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 21 | 36 |
9 | Temperley | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 27 | 36 |
10 | Morón | 25 | 8 | 11 | 6 | 27 | 24 | 35 |
Cosas que puedes hacer desde aquí:
- Subscribirte a BOHEMIOS con Google Reader
- Empezar a utilizar Google Reader para mantenerte al día fácilmente de todos tus sitios favoritos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario