Estos fueron los primeros:
úmero de dorsal | Name | Fecha de nacimiento | Posición |
---|---|---|---|
1 | GARCIA Sergio | 05-10-1960 | Arquero |
2 | SIMON Juan | 03-02-1960 | Defensor |
3 | ALVES Hugo | 11-11-1959 | Defensor |
4 | CARABELLI Abelardo | 06-09-1960 | Defensor |
5 | SPERANDIO Daniel | 12-11-1959 | Mediocampista |
6 | ROSSI Ruben | 11-10-1960 | Defensor |
7 | ESCUDERO Osvaldo | 10-15-1960 | Delantero |
8 | BARBAS Juan | 08-23-1959 | Mediocampista |
9 | DIAZ Ramon | 08-29-1959 | Delantero |
10 | MARADONA Diego | 10-30-1960 | Mediocampista |
11 | CALDERON Gabriel | 02-07-1960 | Delantero |
12 | SERIA Rafael | 08-09-1960 | Arquero |
13 | RINALDI Osvaldo | 08-02-1959 | Mediocampista |
14 | PIAGGIO Jorge | 02-07-1960 | Defensor |
15 | BACHINO Marcello | 11-02-1960 | Defensor |
16 | TORRES Alfredo | 02-15-1960 | Delantero |
17 | MEZZA Juan | 03-29-1960 | Mediocampista |
18 | LANAO Jose | 01-28-1960 | Delantero |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario